Меркурий-180К
Предназначена для учета, контроля и первичной обработки информации кассовых операций.
Область применения
- сфера торговли (группа 1.4)
- сфера услуг (группа 2.4)
Характеристики
| Электропитание от аккумулятора | |
| напряжение, В | 7,4 |
| Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе, часов | 16 |
| Масса, кг | 0,4 |
| Габариты(длина х ширина х высота), мм | 191 х 96 х 61 |
| Чековая лента | Термохимическая |
| ширина, мм | 57 |
| наружный диаметр рулона не более, мм | 42 |
| Скорость печати, строк/с | 7 |
| Кол-во отделов | 16 |
| Кол-во кассиров | 9 |
| Кол-во программируемых цен | 1000 |
| Кол-во налогов | 3 |
| Разрядность вводимой суммы до | 999999,99 |
| Интерфейс RS-232 | Есть |
(10 | 6)

АМС-100К
Кассовые аппараты (ККМ) / Стационарные

Касби-02К
Кассовые аппараты (ККМ) / Стационарные